|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1° Netto - Matteo della Torre | ![]() |
1° Netto - Paola Vittone | ![]() |
1° Netto - Oliviero Cislaghi | 1° Tommaso Coppini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° Netto - Sergio Ortolani | 2° Netto - Angelo Colombo | 2° Netto - Federico Venni | 2° Angelo Colombo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° Ambrogio Ripamonti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ...CLASSIFICA COMPLETA >> | ...CLASSIFICA COMPLETA >> | ...CLASSIFICA COMPLETA >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1° LADY Chiara Mainardi | ![]() |
![]() |
| 1° Andrea Gabaldo | 1° SENIOR Lorella Metaldi | LADY - Chiara Mainardi | LADY - Chiara Mainardi |
| 1° JUNIOR Simone Pezzana | MAN - Andrea Guazzoni | MAN - Massimo Castelli | |
|
|||||
|
|||||
| CREDIT | |||||